You are here
Spinner Fidget Triple
Art. 57341Demande de devis : Suivez la procédure de commande et cliquez sur "demander le devis"
Quantité | 125 | ≥ 250 | ≥ 500 | ≥ 1000 | ≥ 2500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix/pièce | € 0,79 | € 0,79 | € 0,79 | € 0,79 | € 0,79 | |
Prix PROMO/pièce | € 0,35 | € 0,35 | € 0,35 | € 0,35 | € 0,35 | Promo |
Tampographie: 1e couleur | € 0,44 | € 0,31 | € 0,26 | € 0,22 | € 0,19 | |
Frais fixes tampographie: 1e couleur | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 | |
Prix total: 1 couleur | € 187,25 | € 308,50 | € 558,50 | € 1 043,50 | € 2 483,50 | |
Prix promo | € 132,25 | € 198,50 | € 338,50 | € 603,50 | € 1 383,50 | Promo |
Votre économie | € 55,00 | € 110,00 | € 220,00 | € 440,00 | € 1 100,00 |
Tous les prix sont HT
Quantité minimale sans personnalisation: 1
Méthode | Positionnement | Max. couleurs | Surface imprimable max (largeur x hauteur) |
---|---|---|---|
Tampographie | Face supérieure | 5 | ø 18 mm |
Tampographie | Bas | 5 | ø 18 mm |
Doming | Face supérieure | Full colour | ø 20 mm |
Page catalogue: | Web exclusive | ||||||||
Dimensions: |
| ||||||||
Materials: | ABS, Métal, Plastique |
Spinner Fidget , à nous de jouer !
De D. Francois le 2017-10-20 09:44:33- Foires et événements.
- Objets promotionnels / Articles publicitaires.
"Tout la commande s'est bien déroulé, rien à dire"
Bleusaille Polytech
De A. Scohier le 2017-09-06 09:33:44- Foires et événements.
"Très bon produit, je ne m'attendais pas à aussi bien"