You are here
Calculatrice Office
Art. 20833Demande de devis : Suivez la procédure de commande et cliquez sur "demander le devis"
Quantité | 25 | ≥ 50 | ≥ 100 | ≥ 200 | ≥ 400 |
---|---|---|---|---|---|
Prix/pièce | € 5,91 | € 5,02 | € 4,43 | € 4,14 | € 3,90 |
Tampographie: 1e couleur | € 1,63 | € 1,03 | € 0,53 | € 0,53 | € 0,40 |
Frais fixes tampographie: 1e couleur | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 | € 33,50 |
Prix total: 1 couleur | € 222,00 | € 336,00 | € 529,50 | € 967,50 | € 1 753,50 |
Tous les prix sont HT
Quantité minimale sans personnalisation: 1
Taxes additionelles par produit:
- 1x Écotaxe (€ 0,053)
- 1x Recupel (€ 0,124)
Méthode | Positionnement | Max. couleurs | Surface imprimable max (largeur x hauteur) |
---|---|---|---|
Tampographie | Face avant en bas | 2 | 60 x 25 mm |
Tampographie | Face avant en haut | 5 | 50 x 15 mm |
Marquage digital | Face avant en bas | Full colour | 75 x 25 mm |
Doming | Face avant en bas | Full colour | 70 x 20 mm |
Tampographie | Face avant en bas | 5 | 55 x 25 mm |
Page catalogue: | Web exclusive | ||||||||
Dimensions: |
| ||||||||
Materials: | ABS, LCD, Verre |
ecotec
De P. MANGIANTE le 2015-03-25 09:07:59- Foires et événements.
"pdt ne nous a pas convenu "