You are here
Activity tracker Fit-move
Art. 51737Offerte-aanvraag: doorloop het bestelproces en klik daarna op 'offerte aanvragen'
Aantal | 5 | ≥ 10 | ≥ 20 | ≥ 40 | ≥ 80 |
---|---|---|---|---|---|
Prijs/stuk | € 35,85 | € 30,47 | € 26,89 | € 25,10 | € 23,66 |
Tampondruk: 1e kleur | € 4,08 | € 4,08 | € 4,08 | € 2,70 | € 1,32 |
Instelkosten tampondruk: 1e kleur | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 | € 38,50 |
Totaalprijs: 1 kleur | € 238,15 | € 384,00 | € 657,90 | € 1 150,50 | € 2 036,90 |
Alle prijzen zijn exclusief taksen en BTW.
Min. aantal zonder personalisatie: 1
Bijkomende taksen per product:
- 1x Milieubijdrage (€ 0,057)
- 1x Recupel (€ 0,3306)
Methode | Locatie | Max. kleuren | Max. grootte (breedte x hoogte) |
---|---|---|---|
Tampondruk | Houder | 1 | 30 x 4 mm |
Lasergravering | Op metalen plaatje | 1 | 7 x 4 mm |
Tampondruk | Achterzijde | 1 | 12 x 10 mm |
blz catalogus: | Web exclusive | ||||||||
Afmetingen: |
| ||||||||
Materiaal: | ABS, Kunststof, PC, RVS, TPU |
Tracker
Door P. Vermeire op 2020-05-19 09:27:45- Weggevertjes / publicitaire artikelen.
"Tracker werkt goed , simpel en eenvoudig. Enig probleem was de verbinding met de App op de smartphone in orde te krijgen. Is uiteindelijk gelukt mits wat zoekwerk."